องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]49
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]81
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 23 ก.ย. 2564 ]38
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2 ยุทธศาตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]53
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ [ 23 ก.ย. 2564 ]27
26 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]35
27 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 23 ก.ย. 2564 ]32
28 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 23 ก.ย. 2564 ]42
29 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 23 ก.ย. 2564 ]39
30 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 23 ก.ย. 2564 ]35
31 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 23 ก.ย. 2564 ]37
32 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 23 ก.ย. 2564 ]44
33 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 [ 23 ก.ย. 2564 ]38
34 รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/1 [ 23 ก.ย. 2564 ]30
35 รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2 [ 23 ก.ย. 2564 ]33
36 แผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์ [ 23 ก.ย. 2564 ]32
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 23 ก.ย. 2564 ]33
38 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี (2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]44
39 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]35
40 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]28
 
|1หน้า 2